Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Mazda 6 / Мазда 6 | Direct 1.8 5MT | Touring 1.8 5MT | Touring Plus 1.8 5MT | Touring Plus 2.0 6МT | Touring Plus 2.0 5АT | Sport 2.0 6MT | Sport 2.0 5AT | Sport 2.5 6MT | Sport 2.5 5АT | Impulse line 2,0 5AT | |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова |
| Тонированные стекла: задние и боковые | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | Тонированные стекла: задние и боковые |
| Задний спойлер (для седана) | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | Задний спойлер (для седана) |
| Аэродинамический обвес (спортивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов) | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | Аэродинамический обвес (спортивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов) |
| Аэродинамический обвес SVP (спортивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | Аэродинамический обвес SVP (спортивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов) |
| ИНТЕРЬЕР | |||||||||||
| Материал обивки салона - ткань | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | Материал обивки салона - ткань |
| Материал обивки салона - ткань+кожа (кроме универсала) | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | Материал обивки салона - ткань+кожа (кроме универсала) |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Кожаная оплетка руля и ручки КПП |
| Декоративные элементы отделки салона SVP, педальный узел и площадка для левой ноги из алюминиевого сплава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | Декоративные элементы отделки салона SVP, педальный узел и площадка для левой ноги из алюминиевого сплава |
| КОМФОРТ | |||||||||||
| Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | Люк с электроприводом |
| Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кондиционер |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Климат-контроль, 2 зоны |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей |
| Дистануионное управление центральным замком | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Дистануионное управление центральным замком |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Дистанционное управление стеклоподъемниками |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Подогрев предних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Подогрев предних сидений |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом |
| Электропривод сложения боковых зеркал | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | Электропривод сложения боковых зеркал |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
| Датчик дождя | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | Датчик дождя |
| Датчик освещённости | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | Датчик освещённости |
| Датчик давления в шинах | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | Датчик давления в шинах |
| Датчик температуры наружного воздуха (кроме универсала) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Датчик температуры наружного воздуха (кроме универсала) |
| Датчик уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Датчик уровня омывающей жидкости |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Управление аудиосистемой на рулевом колесе |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе |
| Маршрутный компьютер | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Маршрутный компьютер |
| Датчики парковки спереди и сзади | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | Датчики парковки спереди и сзади |
| Складная спинка заднего сиденья (40/60) (кроме универсала) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Складная спинка заднего сиденья (40/60) (кроме универсала) |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ABS - антиблокировочная тормозная система |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | EBA - электронная система усиления экстренного торможения |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | EBD - электронная система распределения тормозных усилий |
| TCS - противобуксовочная система | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | TCS - противобуксовочная система |
| DSC - система динамической стабилизации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | DSC - система динамической стабилизации |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Фронтальные и боковые подушки безопасности |
| Боковые шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боковые шторки безопасности |
| Преднатяжители ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Преднатяжители ремней безопасности |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Иммобилайзер |
| Hill Hold. Система помощи при подъеме по склону, предотвращает скатывание назад | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | Hill Hold. Система помощи при подъеме по склону, предотвращает скатывание назад |
| ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | |||||||||||
| Галогенные фары | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | Галогенные фары |
| Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Омыватель фар |
| Противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | Противотуманные фары |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | |||||||||||
| Стальные колеса16х6-1/2J, 205/60 R16 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Стальные колеса16х6-1/2J, 205/60 R16 |
| Легкосплавные колесные диски 16X6 - 1/2J, 205/60 R16 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | Легкосплавные колесные диски 16X6 - 1/2J, 205/60 R16 |
| Легкосплавные колесные диски 17X7J, 215/50 R17 | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | Легкосплавные колесные диски 17X7J, 215/50 R17 |
| Легкосплавные колесные диски 18X7 - 1/2J, 225/45 R18 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | Легкосплавные колесные диски 18X7 - 1/2J, 225/45 R18 |
| Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Малоразмерное запасное колесо |
| АУДИОАППАРАТУРА | |||||||||||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель, функция MP3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель, функция MP3 |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-чейнджер с функцией MP3 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-чейнджер с функцией MP3 |
| Радио AM/FM (RDS), 8 динамиков 'Bose', CD-чейнджер с функцией MP3 | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | Радио AM/FM (RDS), 8 динамиков 'Bose', CD-чейнджер с функцией MP3 |
Автомобиль Mazda6 обладает элегантным дизайном, создающим ауру «престижного» автомобиля. Спортивный стиль заставляет зрителей оборачиваться ему вслед. Внешность отражает превосходные динамические характеристики. Mazda6 — автомобиль, внушающий страстную любовь и гордость.
Мощный и динамичный дизайн продолжает традицию создания «спортивных» моделей Mazda — и вносит в нее свои собственные, неповторимые черты. Примером могут служить стильные формы, напоминающие эллипс, или дизайн блоков фар/фонарей, выдержанный в стиле «хай-тек». Такие решения устанавливают новые стандарты в автомобильной индустрии.
Плавный и обтекаемый профиль Mazda6 в сочетании с изогнутой крышей и подчеркнутыми колесными арками придает ей характерный облик, свойственный моделям Mazda. Задние стойки крыши отличаются V-образной формой, благодаря чему автомобиль выглядит еще более стремительным.
Самыми выделяющимися акцентами в дизайне передней части кузова является «фирменная» радиаторная решетка Mazda с пятью просветами. Широкий воздухозаборник вносит в дизайн спортивные нотки, а уменьшенные отверстия воздуховодов, расположенные по бокам, придают Mazda6 мощный, агрессивный, но одновременно утонченный облик.
Седан Mazda6 обладает спортивной, мужественной внешностью и ярко выраженной трехобъемной компоновкой. Не последнюю роль в этом играют скульптурные формы задней части кузова, плавно вписывающиеся в общую визуальную концепцию. Пластина для заднего регистрационного знака интегрирована в задний бампер, чтобы задняя плоскость крышки багажника смотрелась максимально эффектно и «богато».Компактные формы салона с крышей, изогнутой в виде арки, особо подчеркивают вертикально ориентированные противотуманные фары, отверстия воздухозаборников в переднем бампере и изящные блоки фар/фонарей.
Новый седан Mazda6 — не просто усовершенствованная версия предшествующей модели, он обладает абсолютно свежим дизайном.Оказавшись в салоне новой модели Mazda6, вы немедленно заметите еще более спортивную атмосферу, высокое качество исполнения и уровень оснащенности оборудованием.
Мягко изогнутая панель управления и жесткие линии металлизированной отделки приборной панели — один из примеров контраста изящества и точности, придающего привлекательность интерьеру. Комбинация приборов отличается не только эстетичным дизайном, но и выдающейся функциональностью. Рассеянный синий свет, применяемый для подсветки приборов, создает поразительный эффект.
Декоративные дверные панели обладают шикарными изгибами поверхностей, подчеркнутых глубокими, резко очерченными выемками. Кроме того, великолепный дизайн и исполнение дверных рукояток создает ощущение высокого качества. Резкие линии акцентируют эффектные изгибы.
Интерьер автомобиля достоин того, чтобы наслаждаться им, как изысканным блюдом.
| Mazda 6/ Мазда 6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| Общие | |||
| Класс | Средний | ||
| Страна производитель | Япония | ||
| Эксплутационные | |||
| Максимальная скорость (седан/хэтчбек), км/ч | 196 / 194 | 215(205) / 213(203) | 220(210) / 220(209) |
| Время разгона (седан/хэтчбек) до 100 км/ч, с | 11,4 / 11,7 | 10,0 / 10,3 | 8,1(9,5) / 9,8 |
| Расход топлива (седан/хэтчбек) | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 9,1 / 9,2 | 9,8(11,1) / 9,9(11,1) | 11,1(11,8) / 11,8 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 4,9 / 5,0 | 5,4(5,7) / 5,5(5,7) | 6,3(6,4) / 6,4 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,4 / 6,5 | 7,0(7,7) / 7,1(7,7) | 8,0(8,4) / 8,4 |
| Кузов | |||
| Число дверей (седан/хэтчбек) | 4/5 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя,см3 | 1798 | 1999 | 2488 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 120/5500 | 147/6500 | 170/6000 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 165/4300 | 184/4000 | 226/4000 |
| Марка топлива | АИ-95 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | ||
| КПП, тип и количество передач | MT5 | MT6(AT5) | MT6(АТ5) |
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | ||
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Тормоза задние | Дисковые | ||
| Масса и габариты | |||
| База, мм | 2725 | ||
| Клиренс, мм | 165 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4755/1440/1795 | ||
| Объем багажника (седан/хэтчбек), л | 519/510 | ||
| Объем топливного бака, л | 64 | ||




(11)Михаил 5.06.2010 21:21, просмотров: 229
Мне тоже нравится этот автомобиль по причине выгодной цены, хорошего качества и привлекательного экстерьера и интерьера, но купить я его не смогу так как душа лежит ближе к внедорожникам, а точнее к Мазде СХ-7 или Хонде CRV.




(14)Александр 26.05.2010 23:35, просмотров: 270
Лучшее предложение в сегменте D. Скоро продаю свой Nissan Almera и покупаю мазду 6.




(12)евгений 3.04.2010 17:31, просмотров: 469
Тачка просто СУПЕР! Скоро куплю.
Отзывы о Mazda 6 / Мазда 6 (3 отзыва)